| จังหวัด/อำเภอ/เทศบาล | จำนวนราษฎร |
จำนวนร าษฎรรวม
|
จำนวนบ้าน
|
จำนวนบ้าน รวมทั้งอำเภอ
|
| ชาย | ชายรวม | หญิง | หญิงรวม |
| อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช | | 132,355 | | 139,041 | 271,126 | | 103,898 |
| นอกเขตเทศบาล | 75,717 | | 76,931 | | | 55,372 | |
| เทศบาลปากนคร | 3,183 | | 3,142 | | | 1,877 | |
| เทศบาลตำบลบางจาก | 913 | | 1,008 | | | 589 | |
| เทศบาลตำบลท่าแพ | 2,141 | | 2,247 | | | 1,256 | |
| เทศบาลนครนครศรีธรรมราช | 50,131 | | 55,713 | | | 44,804 | |
| อำเภอพรหมคีรี | | 18,576 | | 18,885 | 37,461 | | 11,740 |
| นอกเขตเทศบาล | 13,502 | | 13,744 | | | 8,300 | |
| เทศบาลตำบลพรหมโลก | 3,401 | | 3,467 | | | 2,480 | |
| เทศบาลตำบลทอนหงส์ | 1,673 | | 1,674 | | | 960 | |
| อำเภอลานสกา | | 20,013 | | 20,862 | 40,875 | | 14,473 |
| นอกเขตเทศบาล | 19,092 | | 19,911 | | | 13,3537 | |
| เทศบาลตำบลลานสกา | 921 | | 951 | | | 936 | |
| อำเภอฉวาง | | 32,788 | | 34,637 | 67,425 | | 24,597 |
| นอกเขตเทศบาล | 26,631 | | 28,141 | | | 18,252 | |
| เทศบาลตำบลไม้เรียง | 1,238 | | 1,276 | | | 1,219 | |
| เทศบาลตำบลฉวาง | 1,330 | | 1,326 | | | 1,260 | |
| เทศบาลตำบลจันดี | 3,589 | | 3,894 | | | 3,866 | |
| อำเภอพิปูน | | 14,394 | | 14,875 | 29,269 | | 11,128 |
| นอกเขตเทศบาล | 8,966 | | 9,305 | | | 6,801 | |
| เทศบาลตำบลพิปูน | 1,359 | | 1,449 | | | 1,081 | |
| เทศบาลตำบลเขาพระ | 4,069 | | 4,121 | | | 3,246 | |
| อำเภอเชียรใหญ่ | | 21,820 | | 21,680 | 43,500 | | 14,160 |
| นอกเขตเทศบาล | 20,885 | | 20,754/TD> | | | 13,453 | |
| เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ | 935 | | 926 | | | 707 | |
| อำเภอชะอวด | | 42,884 | | 43,674 | 86,558 | | 29,502 |
| นอกเขตเทศบาล | 41,103 | | 41,590 | | | 27,871 | |
| เทศบาลตำบลชะอวด | 1,781 | | 2,084 | | | 1,631 | |
| อำเภอท่าศาลา | | 55,571 | | 56,994 | 112,565 | | 34,067 |
| นอกเขตเทศบาล | 54,139 | | 55,390 | | | 32,410 | |
| เทศบาลตำบลท่าศาลา | 1,432 | | 1,604 | | | 1,657 | |
| อำเภอทุ่งสง | | 79,797 | | 80,127 | 159,924 | | 60,646 |
| นอกเขตเทศบาล | 58,599 | | 56,851 | | | 43,946 | |
| เทศบาลตำบลที่วัง | 6,982 | | 6,887 | | | 5,822 | |
| เทศบาลเมืองทุ่งสง | 14,216 | | 16,389 | | | 10,878 | |
| อำเภอนาบอน | | 13,415 | | 13,662 | 27,077 | | 9,095 |
| นอกเขตเทศบาล | 12,077 | | 12,287 | | | 8,007 | |
| เทศบาลตำบลนาบอน | 1,338 | | 1,375 | | | 1,088 | |
| อำเภอทุ่งใหญ่ | | 36,810 | | 37,184 | 73,994 | | 25,711 |
| นอกเขตเทศบาล | 34,359 | | 34,615 | | | 22,781 | |
| เทศบาลตำบลท่ายาง | 2,451 | | 2,569 | | | 2,930 | |
| อำเภอปากพนัง | | 50,322 | | 49,647 | 99,969 | | 31,845 |
| นอกเขตเทศบาล | 40,306 | | 39,442 | | | 24,281 | |
| เทศบาลเมืองปากพนัง | 10,016 | | 10,205 | | | 7,564 | |
| อำเภอร่อนพิบูลย์ | | 40,725 | | 41,251 | 81,976 | | 25,471 |
| นอกเขตเทศบาล | 30,400 | | 30,457 | | | 18,436 | |
| เทศบาลตำบลหินตก | 4,317 | | 4,296 | | | 2,731 | |
| เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ | 3,837 | | 4,196 | | | 3,056 | |
| เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | 2,171 | | 2,302 | | | 1,248 | |
| อำเภอสิชล | | 43,820 | | 44,463 | 88,283 | | 29,865 |
| นอกเขตเทศบาล | 40,379 | | 40,838 | | | 26,396 | |
| เทศบาลตำบลสิชล | 3,441 | | 3,625 | | | 3,469 | |
| อำเภอขนอม | | 15,006 | | 15,228 | 30,234 | | 13,915 |
| นอกเขตเทศบาล | 10,105 | | 10,197 | | | 8,591 | |
| เทศบาลตำบลขนอม | 2,139 | | 2,243 | | | 2,282 | |
| เทศบาลตำบลท้องเนียน | 2,762 | | 2,788 | | | 3,042 | |
| อำเภอหัวไทร | | 33,361 | | 33,318 | 66,679 | | 23,083 |
| นอกเขตเทศบาล | 27,656 | | 27,617 | | | 19,380 | |
| เทศบาลตำบลเกาะเพชร | 3,510 | | 3,411 | | | 1,991 | |
| เทศบาลตำบลหัวไทร | 2,195 | | 2,290 | | | 1,712 | |
| อำเภอบางขัน | | 23,656 | | 23,096 | 46,752 | | 15,653 |
| อำเภอถ้ำพรรณรา | | 9,575 | | 9,603 | 19,178 | | 6,961 |
| อำเภอจุฬาภรณ์ | | 15,515 | | 15,966 | 31,481 | | 9,934 |
| อำเภอพระพรหม | | 21,507 | | 21,884 | 43,391 | | 14,767 |
| อำเภอนบพิตำ | | 16,613 | | 16,570 | 33,183 | | 10,946 |
| อำเภอช้างกลาง | | 14,806 | | 15,275 | 30,081 | | 10,371 |
| อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | | 15,828 | | 15,721 | 31,549 | | 10,072 |
| เทศบาลตำบลทางพูน | 4,435 | | 4,236 | | | 2,637 | |
| รวม | | 768,887 | | 783,643 | 1,552,530 | | 541,900 |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น